トップページ > 会津の産品 その他加工食品

![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-1 | 商品No.9-2 | 商品No.9-3 |
| ミネラル味噌 | 手造りみそ | 三五八漬床 |
| 767円 | 693円 | 472円 |
| 800g | 800g | 800g |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-4 | 商品No.9-5 | 商品No.9-6 |
| オリンダドレッシング3本セット | オリンダケチャップ | 左:梅みそ 右:ふき味噌< |
| 1,680円 | 472円 | 各525円 |
| フレンチ・和風・ピリ辛:各220ml | 225g | 左:230g 右:250g |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-7 | 商品No.9-8 | 商品No.9-9 |
| からしっこ | 野の花蜂蜜 | めぐろのはちみつ(とちの蜜) |
| 441円 | 1,800円 | (大)1,700円 (小)1,200円 |
| 150g | 650g | (大)500g (小)300g |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-10 | 商品No.9-11 | 商品No.9-12 |
| 高田梅うす塩丸漬 | 高田梅うす塩小割 | 高田梅甘漬小割 |
| 630円 | 577円 | 630円 |
| 130g | 135g | 140g |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-13 | 商品No.9-14 | 商品No.9-15 |
| 福藍(フクエン)ミネラル塩 | しその実づけ | 若採りごぼう姿煮(かつお味) |
| 600円 | 525円 | 525円 |
| 1kg | 200g | 180g |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-16 | 商品No.9-17 | 商品No.9-18 |
| 干しきくらげ | 超辛いにんにく味噌 | 会津のこづゆ |
| 525円 | 367円 | 1,050円 |
| 50g | 150g | 6人前お料理セット:84g |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-19 | 商品No.9-20 | 商品No.9-21 |
| 行者にんにく | 枸杞(クコ)の実 | 穀物ブレンド古代米 |
| 630円 | 525円 | 525円 |
| 160g | 150g | 400g |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-22 | 商品No.9-23 | 商品No.9-24 |
| じゅうねん | ふきみそ | 山の赤ぶどう |
| 525円 | 525円 | 630円 |
| 250g | 250g | 720ml |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-25 | 商品No.9-26 | 商品No.9-27 |
| こうや豆腐 | ブルーベリー&はちみつ | あごだし つゆ |
| 525円 | 1,050円 | 735円 |
| 15枚入り:約330g | 固形量270g 総量800g | 500ml |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品No.9-28 | 商品No.9-29 | 商品No.9-30 |
| 摘みたてブルーベリー | 左:会津もめん ネクタイ 右:会津もめん テーブルセンター |
会津もめん えと |
| 1,575円 | 左:2 、310円 右:1,050円 |
525円 |
| 720ml |
注文についてはこちらのページをご一読ください。
|
交流物産館よりっせ
道路情報ステーション
(24h)
トイレ
(24h)
国土交通省道の駅マップ

ミネラル野菜・米
きのこ
民芸品
お菓子・加工食品
山菜
お菓子
漆器・陶器
麺類
その他加工食品
沖縄宮古島の産品
商品宅配について
櫟のご案内
お問い合わせはこちら
西会津町役場
西会津町観光協会
西会津町振興公社
西会津町ケーブルテレビ
西会津町テレワークセンター
西会津セグウェイスクエア
西会津携帯フォトコンテスト
会津飲食店情報
会津の郷土料理
野菜スイーツ カフェ鼎
会津のパソコン教室
東北「道の駅」連絡会
国土交通省道路局
ROAD郡山
宮古島市































